CYG TEFA कं, लि | ||||||||||||
XPE फोम विनिर्देश | ||||||||||||
प्रयोग हेतु वस्तू | सूची | मानक | ||||||||||
3 बार | 5 बार | 8Times | 10 बार | 15times | 20 बार | 25Times | 30 बार | 35Times | 40Times | |||
घनत्व (किग्रा / एम 3 / | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3 ± 3 | 28.6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
शोर हार्डनेस) ° ( | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
तन्यता गति (Mpa () | टी | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB / T6344 |
एल | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
बढ़ाव (%) | टी | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
एल | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
आंसू की गति (केएन / एम) | टी | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
एल | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
संपीडित विकृतियाँ)% ℃ 23 ℃ , 2 ℃। 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
आकार परिवर्तन दर change% ± 70 rate 2 ℃ (22h | टी | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | GB / T8811 |
एल | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
जल अवशोषण (जी / सेमी 2) 23 ℃ , 2 ℃। 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB / T1034 | |
थर्मल चालकता / w / mk ( | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB / T10297 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Suby
दूरभाष: +8613925229894
फैक्स: 86-755-26631759