उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | LDPE | फैक्टरी स्थान: | शेन्ज़ेन, हुज़ो |
---|---|---|---|
प्रकार: | भौतिक क्रॉसलिंक और रासायनिक क्रॉसलिंक | रंग: | काला / ग्रे या अनुकूलित |
मोटाई रेंज: | 0.3 मिमी -10 मिमी मोटाई | घनत्व सीमा: | 25 किलो-330 किलो / एम 3 |
हाई लाइट: | बंद सेल फोम इन्सुलेशन रोल,xlpe फोम शीट |
भौतिक गुण | जाँचने का तरीका | |
सामग्री | बंद सेल पॉलीथीन | - |
रंग | लकड़ी का कोयला | - |
ऊपरी उपयोग सीमा | 180 ° F (82 ° C) स्थिर | - |
कम उपयोग की सीमा | -90 ° F (-68 ° C) | - |
घनत्व | 1.5 एलबीएस / फीट l | एएसटीएम डी 1622 |
ओजोन प्रतिरोध | अच्छा | एएसटीएम डी 1171 |
थर्मल चालकता (K) | 75 ° F (24 ° C) मीन टेम्प पर | एएसटीएम सी 177 या सी 518 |
BTU-in / hr-ft² - ° F (W / mK) | 0.230 (0.033) | - |
जल अवशोषण | वॉल्यूम द्वारा 0.02% | एएसटीएम ई 96 |
ज्वाला की गति | 25 से कम है | एएसटीएम ई 84; CAN / ULC-S102.2-M88 |
धुआँ वर्गीकरण | 50 से कम है | एएसटीएम ई 84; CAN / ULC-S102.2-M88 |
3. उत्पाद पैकेजिंग और वितरण
भुगतान की शर्तें | टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टी / टी) |
नमूना मूल्य | बाजार की आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है |
डिलीवरी का समय | कुछ कार्य दिवसों के भीतर (आपकी मात्रा पर निर्भर करता है) |
उत्पत्ति का स्थान | शेनझेन, चीन |
आयाम | अनुकूलन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Becky Tan
दूरभाष: +8613510739596
फैक्स: 86-755-26631759