उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | पीई | मोटाई: | 0.5-100mm |
---|---|---|---|
आकार: | अनुकूलित | रंग: | सभी प्रकार |
नमूने: | नि: शुल्क | चौड़ाई: | 450-1500mm |
घनत्व: | 25-330kg / एम 3 | मानक: | सीई, RoHS, एसजीएस, जीएमपी आदि |
एच एस कोड: | 392119900 | बंदरगाह: | शेन्ज़ेन |
प्रमुखता देना: | बंद सेल फोम इन्सुलेशन रोल,xlpe फोम शीट |
XPE फोम - रासायनिक क्रॉस-लिंक किए गए पॉलीइथाइलीन फोम
XPE फोम एक रासायनिक रूप से क्रॉस-लिंक्ड, क्लोज-सेल संरचना और कम घनत्व वाला प्लास्टिक फोम है। XPE फोम को आसानी से अलग आकार में फिर से संसाधित किया जा सकता है। इसका जल अवशोषण कम है और एक उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन के साथ है
प्रदर्शन
Foam XPE फोम के अन्य गुण
• उच्च कंपन भिगोना
• छोटे जल वाष्प पारगम्यता
• खराब मौसम की स्थिति का विरोध करना
• आम तौर पर रसायनों के लिए प्रतिरोधी।
♣ युक्ति। XPE फोम की शीट
XPE फोम विनिर्देश | ||||||||||||
प्रयोग हेतु वस्तू | सूची | मानक | ||||||||||
3 बार | 5 बार | 8Times | 10 बार | 15times | 20 बार | 25Times | 30 बार | 35Times | 40Times | |||
घनत्व (किग्रा / एम 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3 ± 3 | 28.6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
शोर हार्डनेस (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
तन्यता की गति (एमपीए) | टी | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB / T6344 |
एल | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
बढ़ाव (%) | टी | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
एल | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
आंसू की गति (केएन / एम) | टी | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
एल | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
संपीडित विकृतियाँ (%) 23 ℃, 2 ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
आकार बदलने की दर (%) 70 ℃ 2 ℃, 22h | टी | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | GB / T8811 |
एल | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
जल अवशोषण (जी / सेमी 2) 23 ℃, 2 ℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB / T1034 | |
थर्मल चालकता (w / mk) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB / T10297 |
♦ उत्पाद अनुप्रयोग
◊ संबंधित उत्पाद
Shipping पैकिंग और शिपिंग
झाग की स्थिति | ट्यूब / चादरें / ब्लॉक / रोल | |
पैकेजिंग विवरण | पीई बैग के साथ नियमित रूप से पैकिंग, फोम के अंदर लपेटा हुआ | |
डिलिवरी का विवरण | नमूना | 3-6 कार्य दिवस |
क्रम | 4-15Days | |
अनुकूलित लोगो और पैकेज का समर्थन करें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cherrie
दूरभाष: +13823739175
फैक्स: 86-755-26631759